
Kun sju av landets 100 best betalte partnere er kvinner
32 kvinner og 286 menn hadde en inntekt over fem millioner kroner i landets femten største advokatfirmaer i fjor.
Tirsdag ble skattelistene for 2019 offentliggjort. Dagens Næringsliv publiserte samtidig en oversikt over landets drøye 700 best betalte partnere i de 15 største privateide advokatfirmaene.
Oversikten viser blant annet at 17 av de 20 advokatene med høyest inntekt arbeider i Schjødt. De resterende tre plassene innenfor topp 20 fylles av tre Thommessen-advokater.
Ser man derimot på topp 50-oversikten, blir firmavariasjonen større, men består derimot kun av «de fem store». Det vil si 21 Schjødt-advokater, fire Thommessen-advokater, elleve BAHR-advokater, én advokat fra Wikborg Rein og 13 Wiersholm-advokater.
Sju prosent kvinner blant topp 100
En nærmere titt på inntektsoversikten viser også at kun sju av landets hundre best betalte partnere er kvinner.
Disse er Cecilie Amdahl i Schjødt med 18,7 millioner kroner i inntekt, Siri B. Teigum i Thommessen med 17,8 millioner kroner og Kjersti Tøgard Trøbråten i Wiersholm med 17,2 millioner kroner.
Anne Sofie Bjørkholt i BAHR er også blant topp hundre med sine drøye 17 millioner kroner i inntekt i fjor. Det samme er Bettina Banoun i Wiersholm med 16,7 millioner kroner, Eli Tjomsland Aasheim i Wiersholm med 16,2 millioner kroner og til slutt Camilla Sophie Vislie i Thommessen med 15,2 millioner kroner.
318 med inntekt over 5 mill. kr
I tillegg til Schjødt, Wikborg Rein, Thommessen, BAHR og Wiersholm, består oversikten av advokatfirmaene SANDS, Simonsen Vogt Wiig, DLA Piper, Selmer, Hjort, Haavind, Arntzen de Besche, Kvale, Kluge og Grette.

I gjennomsnitt hadde den best betalte partneren i hvert av landets 15 største privateide advokatfirmaer en inntekt på 12.920.698 millioner kroner.
318 advokater i de femten firmaene hadde en inntekt over 5 millioner kroner i fjor. Av disse er det 32 kvinner.
Øverst på listen står altså Cecilie Amdahl i Schjødt. Hun har spesialisert seg innenfor nasjonal og internasjonal skatterett, petroleumsbeskatning og selskapsrett, og deltar også i Schjødts spesialistgruppe for restrukturering. Amdahl er også leder av Advokatforeningens lovutvalg for skatterett, og satt i det regjeringsoppnevnte Skatterådgiverutvalget som i fjor la frem et nytt lovforslag om skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt.
Ingrid Høstmælingen i Wikborg Rein er den yngste på listen. Hun er født i 1980, og leder firmaets fagområde for næringseiendom. Den eldste er Eli Aasheim i Wiersholm, som er født i 1959. Arbeidsrett er hennes spesialfelt, og hun rangeres som en av landets beste innenfor sitt felt både i internasjonale undersøkelser og i Finansavisens kåringer.
Snittalderen for kvinnene på listen er 51 år.
Disse kvinnene i de 15 største firmaene hadde en inntekt på over 5 millioner kroner i 2019
Nr | Navn | Inntekt | Firma |
1 | Cecilie Amdahl (1964) | 18.719.677 | Schjødt |
2 | Siri Teigum (1961) | 17.818.611 | Thommessen |
3 | Kjersti Tøgard Trøbråten(1966) | 17.225.953 | Wiersholm |
4 | Anne Sofie Bjørkholt (1965) | 17.068.609 | BAHR |
5 | Bettina Banoun (1972) | 16.746.687 | Wiersholm |
6 | Eli Tjomsland Aasheim (1959) | 16.280.182 | Wiersholm |
7 | Camilla S. Vislie (1970) | 15.261.516 | Thommessen |
8 | Beret Luise Sundet (1967) | 12.971.966 | BAHR |
9 | Line Ravlo-Losvik (1973) | 11.070.302 | DLA Piper |
10 | Siv Sandvik (1964) | 10.556.125 | Schjødt |
11 | Camilla Skøie Mørkve (1978) | 10.208.711 | Schjødt |
12 | Tone Merete Østensen (1960) | 10.181.158 | Wiersholm |
13 | Gunhild Dugstad (1978) | 8.539.306 | Wiersholm |
14 | Eva Jarbekk (1965) | 8.258.325 | Schjødt |
15 | Ramborg H. Elvebakk (1961) | 7.876.557 | Hjort |
16 | Liv Monica Stubholt (1961) | 7.607.126 | Selmer |
17 | Ellen Teresa Heyerdahl (1975) | 7.580.493 | Thommessen |
18 | Mona Søyland (1960) | 7.056.595 | Simonsen Vogt Wiig |
19 | Camilla Kristiansen Lunne (1978) | 6.997.053 | Schjødt |
20 | Christine Rødsæther (1964) | 6.552.845 | Simonsen Vogt Wiig |
21 | Solveig Fagerheim Bugge (1976) | 6.484.515 | Thommessen |
22 | Kari Gimmingsrud (1974) | 6.134.610 | Haavind |
23 | Åshild Langhelle Fløisand (1978) | 6.083.991 | SANDS |
24 | Line Coll (1972) | 6.014.669 | Wikborg Rein |
25 | Christel Søreide (1978) | 5.993.504 | Wiersholm |
26 | Jarbjørg Grøtte (1969) | 5.699.431 | Schjødt |
27 | Ingrid Høstmælingen (1980) | 5.662.286 | Wikborg Rein |
28 | Elisabeth Roscher (1962) | 5.585.771 | Wikborg Rein |
29 | Kristin Veierød (1967) | 5.416.344 | Hjort |
30 | Camilla E. Magnus (1972) | 5.400.267 | Selmer |
31 | Inger Hygen (1967) | 5.149.570 | Kluge |
32 | Liv Zimmermann (1964) | 5.089.953 | Hjort |
Kilde: DN.no/Skatteetaten
I tabellen under kan du se hvem som er best betalt i hvert av firmaene:
FIRMA | NAVN | INNTEKT | SKATT | FORMUE |
Schjødt | Erling Ueland | 31.478.187 | 13.366.009 | 83.350.537 |
BAHR | Peter Ulrik Hammerich | 17.631.541 | 8.073.591 | 22.735.372 |
Wiersholm | Sverre Sandvik | 17.241.310 | 8.587.952 | 42.166.615 |
Thommessen | Pål Lieungh | 23.110.886 | 7.891.812 | 4.856.493 |
Wikborg Rein | Sigurd Opedal | 17.520.240 | 7.704.118 | 8.592.287 |
Sands | Morten Steenstrup | 11.268.153 | 6.964.262 | 58.292.615 |
Simonsen Vogt Wiig | Peter Aall Simonsen | 12.725.210 | 5.204.804 | 10.084.178 |
DLA Piper | Line Ravlo-Losvik | 11.070.302 | 5.347.695 | 5.637.511 |
Selmer | Andreas Rørvik | 10.894.989 | 4.806.095 | 11.201.4767 |
Hjort | Ramborg Hege Elvebakk | 7.876.557 | 5.131.914 | 23.271.635 |
Haavind | Johnny Johansen | 7.621.541 | 3.381.251 | 0 |
Arntzen de Besche | Steffen Granøyen Rogstad | 8.773.200 | 2.864.673 | 8.797.328 |
Kvale | Sverre Sellæg Tysland | 5.037.323 | 2.259.060 | 17.841.615 |
Kluge | Espen Nyland | 6.384.739 | 2.456.520 | 7.555.410 |
Grette | Andreas Obrestad Myrstad | 5.176.296 | 2.168.691 | 2.606.923 |
KILDE: Dagens Næringsliv