Schjødt dominerer skattelistene også i år.

Fjorten advokater tjente over 17 millioner kroner hver

Tirsdag ble skattelistene for 2018 offentliggjort. En oversikt Dagens Næringsliv har utarbeidet over partnerne i landets femten største advokatfirmaer viser at det også i år er Schjødt som dominerer stort.

Publisert Sist oppdatert

To Schjødt-partnere tjente i fjor 26 millioner kroner hver, men måtte begge se seg slått av en skatteadvokat fra Kvale.

Blant de ti høyeste partner-inntektene, domineres listen i år, som i fjor, av Schjødt.

Hele sju av de ti advokatene i landet med høyest inntekt arbeider i Schjødt. Likevel er det en for mange mer ukjent Kvale-partner, Thomas Farhang, som hadde aller høyest inntekt, med hele 41,7 millioner kroner. Farhang, som har vært hele karrieren i Kvale, jobber med særlig vekt på oppkjøp (M&A), skatterådgivning og prosedyre. Totalt hadde fjorten advokater en inntekt på over 17 millioner kroner i 2018, inkludert to andre Schjødt-partnere utenom topp ti-listen: Olav Kolstad og Viggo Henrik Bang-Hansen. I 2017 var det kun fire advokater som oppnådde dette.

Topp ti inntekt

Ti på topp Firma Inntekt Skatt Formue
1. Thomas Sassan Farhang, f. 1979Kvale41 698 68513 770 60562 441 113
2. Erling Ueland, f. 1963Schjødt26 674 18010 042 86375 209 595
3. Dag Sigvart Kaada, f. 1973Schjødt25 982 7649 035 44628 713 345
4. Einar Caspersen, f. 1968Schjødt20 791 6389 887 331160 114 845
5. Halvor Andreas Holmboe Manshaus, f.1974Schjødt18 679 9297 530 58322 400 101
6. Amund Bjøranger Tørum, f. 1975Schjødt18 679 6727 503 14511 896 440
7. Henrik Aadnesen f. 1975Schjødt18 233 6906 776 4204 185 028
8. Frode Talmo, f. 1966BAHR17 917 2387 567 73537 938 107
9. Ole Gisle Klevan, f. 1959Schjødt17 519 7036 784 33826 184 528
10. Jan Michael Meidell Bjerke, f. 1970BAHR17 496 5237 641 98547 738 111

Kilde: Dagens Næringsliv

På de seks plassene bak Farhang helt øverst, er det kun ett firma som gjelder: Schjødt. Erling Ueland tjente nesten 26,7 millioner kroner i fjor. Hakk i hel fulgte Dag Sigvart Kaada, med en inntekt på snaue 26 millioner kroner. Begge de to arbeider til daglig ved firmaets Stavanger-kontor

Dag Sigvart Kaada var managing partner i Schjødt fra 2014 til 2017. Han kunne i fjor skilte med en inntekt på nesten 26 millioner kroner.

Einar Caspersen fra firmaets Oslo-avdeling tjente 20,8 millioner kroner.

Hele 26 av Schjødt-partnerne står i skattelistene oppført med en inntekt på over 12 millioner kroner.

I Thommessen er tilsvarende tall 19 partnere. Aller øverst der er Hans Cappelen Arnesen, mens Siri Teigum tjente neste mest.

De to Thommessen-partnerne står oppført i skattelistene med en inntekt på henholdsvis 17,4 og 17,1 millioner kroner. Anders Arnkværn og Even Bratsberg følger like etter, begge med en inntekt på om lag 16,8 millioner kroner.

Jevnest fordelt i Wiersholm

I Wiersholm hadde 18 partnere mer enn 12 millioner kroner i inntekt. Magnus Hellesylt tjente aller mest, med 15,7 millioner kroner, men også 16 andre partnere står oppført med en inntekt på rundt 15 millioner kroner.

Thommessen-partner Siri Teigum er regnet som en av landets fremste konkurranserett-advokater, og flere ganger fått utmerkelser av Finansavisens advokatundersøkelse. Med en inntekt på over 17 millioner kroner, var hun den kvinnelige advokaten i landet med høyest inntekt.

Siri Teigum endte på inntektstoppen blant landets kvinnelige advokater.

Også BAHR-partnerne Beret Louise Sundet og Anne Sofie Bjørkholt gjorde det sterkt. De endte begge i fjor med en inntekt på over 16,5 millioner kroner, og er to av 24 BAHR-partnere som står oppført med over 12 millioner i inntekt. Partnerne i BAHR hadde ifølge Dagens Næringsliv de høyeste inntektene, med en snittinntekt på 11,6 millioner kroner.

Verdt å merke seg er at de tretti kvinnelige advokatene med høyest inntekt representerer elleve ulike firmaer. Aller flest på den listen har Wiersholm, med sju kvinnelige partnere.

I Wikborg Rein var det i fjor femten partnere med en inntekt på over 12 millioner kroner. Aller best tjente managing partner Finn Bjørnstad med en inntekt på 15,7 millioner kroner. Også Dag Mjaaland og Sigurd Opedal står med en inntekt på drøye 15 millioner kroner.

BAHR-partner Anne Sofie Bjørkholt sitter også i Advokatforeningens kvinneutvalg. Hun er kåret til landets beste eiendomsadvokat av Finansavisen.

På formuetoppen i landets største advokatfirma troner Dag Steinfeld fra firmaets Bergen-kontor med 43,4 millioner kroner.

Innbringende Thommessen-talenter

Blant advokatene under førti år i de femten største firmaene, gjør særlig Thommessen det sterkt. Av de femten advokatene som tjente mest, var sju derfra. Mads Helge Haavardsholm ligger øverst med 7,3 millioner kroner i inntekt. Den aller yngste blant de unge advokatene med høyest inntekt, var 33 år gamle Christian Nicolai Hals som hadde en inntekt på over 4,8 millioner kroner.

Wiersholms Rune Opdahl er regnet som en av landets fremste advokater innen personvern, immaterielle rettigheter og media.

Aller mest av de unge tjente Wikborg Rein-partner Kaare Christian Tapper, som i en alder av 39 år i fjor hadde en inntekt på 9,4 millioner kroner. Med en inntekt på 6,9 millioner kroner gjorde også Wikborg Rein-partner Ole Henrik Wille det også sterkt blant de unge.

På den samme listen gjør Wiersholm med advokater derfra på tre av de sju første plassene, det sterkt. De unge Wiersholm-partnerne var Rune Opdahl med 6,8 millioner kroner, Kristine Hasle Øverby med 5,4 millioner kroner, og Kristian Martin Lind med drøye 5,2 millioner kroner i inntekt.

NB: Oversikten omfatter nettoinntektene fra partnere i landets femten største advokatfirmaer.

Topp 15, 40 år og yngre

Navn Firma Inntekt Skatt Formue
1. Kaare Christian Tapper, f. 1979Wikborg Rein9 446 7072 822 7677 490 216
2. Mads Helge Haavardsholm, f. 1981Thommessen7 351 7613 162 1070
3. Ole Henrik Wille, f. 1982Wikborg Rein6 890 5481 930 6920
4. Rune Opdahl, f. 1979Wiersholm6 853 3893 088 0761 568 735
5. Christian Gruner Sagstad, f. 1982Thommessen6 796 1672 866 4721 231 918
6. Kristine Hasle Øverby, f. 1979Wiersholm5 394 1272 383 9250
7. Kristian Martin Lind, f. 1982Wiersholm5 264 0772 372 0623 955 769
8. Marius Holm Rynning, f. 1982Thommessen5 103 7992 151 3020
9. Lars Ulleberg Jensen, f. 1983Wikborg Rein4 963 8921 372 6720
10. Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, f. 1981Thommessen4 894 1671 788 5460
11. Christian Nicolai Hals, f. 1986Thommessen4 842 9121 790 9440
12. Stian Tande Mortensen, f. 1983Wikborg Rein4 810 9461 424 5410
13. Christopher Sparre-Enger Clausen, f. 1980Thommessen4 658 0171 713 0170
14. Kristoffer Andre Hegdahl, f. 1984Thommessen4 585 6581 686 4540
15. Simen McAdam Lium, f. 1981Wikborg Rein4 440 7061 269 9390

Kilde: Dagens Næringsliv

Topp 30, kvinnelige advokater

Navn Firma Inntekt Skatt Formue
1. Siri Birgit Teigum, f. 1961Thommessen17 132 1437 530 2010
2. Beret Luise Sundet, f. 1967BAHR16 710 6636 050 75135 198 113
3. Anne Sofie Bjørkholt, f. 1965BAHR16 542 8477 137 38216 763 347
4. Kjersti Tøgard Trøbråten, født 1966Wiersholm15 561 6047 263 31628 360 346
5. Eli Tjomsland Aasheim, f. 1959Wiersholm15 421 6117 101 02512 985 030
6. Bettina Banoun, f. 1972Wiersholm15 413 4187 164 85319 444 968
7. Cecilie Amdahl, f. 1964Schjødt14 240 8244 490 74032 276 760
8. Camilla Sophie Vislie, f. 1970Thommessen11 281 6404 756 5294 247 124
9. Line Ravlo-Losvik, f. 1973DLA Piper9 862 2474 095 668880 827
10. Liv Monica Bargem Stubholt, f. 1961Selmer9 222 3584 232 4318 630 031
11. Tone Merete Østensen, f. 1960Wiersholm9 164 2804 267 73414 654 891
12. Ramborg Hege Elvebakk, f. 1961Hjort7 943 4862 731 67318 960 275
13. Camilla Skøie Mørkve, f. 1978Schjødt7 715 6674 166 5880
14. Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk, f. 1965Schjødt7 219 3382 086 7442 669 429
15. Siv Sandvik, f. 1964Schjødt7 203 9983 199 5930
16. Mona Søyland, f. 1960Simonsen Vogt Wiig7 172 7493 344 1138 110 946
17. Gunhild Dugstad, f. 1978Wiersholm7 003 2713 173 8207 660 633
18. Ellen Teresa Heyerdahl, f. 1975Thommessen6 678 0492 851 2280
19. Christine Rødsæther, f. 1964Simonsen Vogt Wiig6 557 0002 883 53917 577 922
20. Camilla Elisabeth Magnus, f.1972Selmer5 569 0232 849 2384 136 635
21. Kristine Hasle Øverby, f. 1979Wiersholm5 394 1272 383 9250
22. Solveig Fagerheim Bugge, f. 1976Thommessen5 274 1602 194 3931 870 042
23. Anne Marie Due, f. 1965Hjort5 149 3232 195 9700
24. Kristin Veierød, f. 1967Hjort5 106 3202 210 87312 765 295
25. Kari Gimmingsrud, f. 1974Haavind5 070 5631 984 9983 407 322
26. Christel Linn Langvall Søreide, f. 1978Wiersholm5 027 6552 056 0890
27. Ingeborg Moen Borgerud, f. 1949Arntzen de Besche4 947 2382 268 1804 583 207
28. Camilla Kristiansen Lunne, f. 1978Schjødt4 805 5911 648 8550
29. Gro Amdal, f. 1957Kluge4 795 5082 252 54911 409 813
30. Inger Hygen, f. 1967Kluge4 760 6242 135 7496 060 404

Kilde: Dagens Næringsliv

Powered by Labrador CMS