
Fjorten advokater tjente over 17 millioner kroner hver
Tirsdag ble skattelistene for 2018 offentliggjort. En oversikt Dagens Næringsliv har utarbeidet over partnerne i landets femten største advokatfirmaer viser at det også i år er Schjødt som dominerer stort.
To Schjødt-partnere tjente i fjor 26 millioner kroner hver, men måtte begge se seg slått av en skatteadvokat fra Kvale.
Blant de ti høyeste partner-inntektene, domineres listen i år, som i fjor, av Schjødt.
Hele sju av de ti advokatene i landet med høyest inntekt arbeider i Schjødt. Likevel er det en for mange mer ukjent Kvale-partner, Thomas Farhang, som hadde aller høyest inntekt, med hele 41,7 millioner kroner. Farhang, som har vært hele karrieren i Kvale, jobber med særlig vekt på oppkjøp (M&A), skatterådgivning og prosedyre. Totalt hadde fjorten advokater en inntekt på over 17 millioner kroner i 2018, inkludert to andre Schjødt-partnere utenom topp ti-listen: Olav Kolstad og Viggo Henrik Bang-Hansen. I 2017 var det kun fire advokater som oppnådde dette.
Topp ti inntekt
Ti på topp | Firma | Inntekt | Skatt | Formue |
1. Thomas Sassan Farhang, f. 1979 | Kvale | 41 698 685 | 13 770 605 | 62 441 113 |
2. Erling Ueland, f. 1963 | Schjødt | 26 674 180 | 10 042 863 | 75 209 595 |
3. Dag Sigvart Kaada, f. 1973 | Schjødt | 25 982 764 | 9 035 446 | 28 713 345 |
4. Einar Caspersen, f. 1968 | Schjødt | 20 791 638 | 9 887 331 | 160 114 845 |
5. Halvor Andreas Holmboe Manshaus, f.1974 | Schjødt | 18 679 929 | 7 530 583 | 22 400 101 |
6. Amund Bjøranger Tørum, f. 1975 | Schjødt | 18 679 672 | 7 503 145 | 11 896 440 |
7. Henrik Aadnesen f. 1975 | Schjødt | 18 233 690 | 6 776 420 | 4 185 028 |
8. Frode Talmo, f. 1966 | BAHR | 17 917 238 | 7 567 735 | 37 938 107 |
9. Ole Gisle Klevan, f. 1959 | Schjødt | 17 519 703 | 6 784 338 | 26 184 528 |
10. Jan Michael Meidell Bjerke, f. 1970 | BAHR | 17 496 523 | 7 641 985 | 47 738 111 |
Kilde: Dagens Næringsliv
På de seks plassene bak Farhang helt øverst, er det kun ett firma som gjelder: Schjødt. Erling Ueland tjente nesten 26,7 millioner kroner i fjor. Hakk i hel fulgte Dag Sigvart Kaada, med en inntekt på snaue 26 millioner kroner. Begge de to arbeider til daglig ved firmaets Stavanger-kontor

Einar Caspersen fra firmaets Oslo-avdeling tjente 20,8 millioner kroner.
Hele 26 av Schjødt-partnerne står i skattelistene oppført med en inntekt på over 12 millioner kroner.
I Thommessen er tilsvarende tall 19 partnere. Aller øverst der er Hans Cappelen Arnesen, mens Siri Teigum tjente neste mest.
De to Thommessen-partnerne står oppført i skattelistene med en inntekt på henholdsvis 17,4 og 17,1 millioner kroner. Anders Arnkværn og Even Bratsberg følger like etter, begge med en inntekt på om lag 16,8 millioner kroner.
Jevnest fordelt i Wiersholm
I Wiersholm hadde 18 partnere mer enn 12 millioner kroner i inntekt. Magnus Hellesylt tjente aller mest, med 15,7 millioner kroner, men også 16 andre partnere står oppført med en inntekt på rundt 15 millioner kroner.

Siri Teigum endte på inntektstoppen blant landets kvinnelige advokater.
Også BAHR-partnerne Beret Louise Sundet og Anne Sofie Bjørkholt gjorde det sterkt. De endte begge i fjor med en inntekt på over 16,5 millioner kroner, og er to av 24 BAHR-partnere som står oppført med over 12 millioner i inntekt. Partnerne i BAHR hadde ifølge Dagens Næringsliv de høyeste inntektene, med en snittinntekt på 11,6 millioner kroner.
Verdt å merke seg er at de tretti kvinnelige advokatene med høyest inntekt representerer elleve ulike firmaer. Aller flest på den listen har Wiersholm, med sju kvinnelige partnere.
I Wikborg Rein var det i fjor femten partnere med en inntekt på over 12 millioner kroner. Aller best tjente managing partner Finn Bjørnstad med en inntekt på 15,7 millioner kroner. Også Dag Mjaaland og Sigurd Opedal står med en inntekt på drøye 15 millioner kroner.

På formuetoppen i landets største advokatfirma troner Dag Steinfeld fra firmaets Bergen-kontor med 43,4 millioner kroner.
Innbringende Thommessen-talenter
Blant advokatene under førti år i de femten største firmaene, gjør særlig Thommessen det sterkt. Av de femten advokatene som tjente mest, var sju derfra. Mads Helge Haavardsholm ligger øverst med 7,3 millioner kroner i inntekt. Den aller yngste blant de unge advokatene med høyest inntekt, var 33 år gamle Christian Nicolai Hals som hadde en inntekt på over 4,8 millioner kroner.

Aller mest av de unge tjente Wikborg Rein-partner Kaare Christian Tapper, som i en alder av 39 år i fjor hadde en inntekt på 9,4 millioner kroner. Med en inntekt på 6,9 millioner kroner gjorde også Wikborg Rein-partner Ole Henrik Wille det også sterkt blant de unge.
På den samme listen gjør Wiersholm med advokater derfra på tre av de sju første plassene, det sterkt. De unge Wiersholm-partnerne var Rune Opdahl med 6,8 millioner kroner, Kristine Hasle Øverby med 5,4 millioner kroner, og Kristian Martin Lind med drøye 5,2 millioner kroner i inntekt.
NB: Oversikten omfatter nettoinntektene fra partnere i landets femten største advokatfirmaer.
Topp 15, 40 år og yngre
Navn | Firma | Inntekt | Skatt | Formue |
1. Kaare Christian Tapper, f. 1979 | Wikborg Rein | 9 446 707 | 2 822 767 | 7 490 216 |
2. Mads Helge Haavardsholm, f. 1981 | Thommessen | 7 351 761 | 3 162 107 | 0 |
3. Ole Henrik Wille, f. 1982 | Wikborg Rein | 6 890 548 | 1 930 692 | 0 |
4. Rune Opdahl, f. 1979 | Wiersholm | 6 853 389 | 3 088 076 | 1 568 735 |
5. Christian Gruner Sagstad, f. 1982 | Thommessen | 6 796 167 | 2 866 472 | 1 231 918 |
6. Kristine Hasle Øverby, f. 1979 | Wiersholm | 5 394 127 | 2 383 925 | 0 |
7. Kristian Martin Lind, f. 1982 | Wiersholm | 5 264 077 | 2 372 062 | 3 955 769 |
8. Marius Holm Rynning, f. 1982 | Thommessen | 5 103 799 | 2 151 302 | 0 |
9. Lars Ulleberg Jensen, f. 1983 | Wikborg Rein | 4 963 892 | 1 372 672 | 0 |
10. Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, f. 1981 | Thommessen | 4 894 167 | 1 788 546 | 0 |
11. Christian Nicolai Hals, f. 1986 | Thommessen | 4 842 912 | 1 790 944 | 0 |
12. Stian Tande Mortensen, f. 1983 | Wikborg Rein | 4 810 946 | 1 424 541 | 0 |
13. Christopher Sparre-Enger Clausen, f. 1980 | Thommessen | 4 658 017 | 1 713 017 | 0 |
14. Kristoffer Andre Hegdahl, f. 1984 | Thommessen | 4 585 658 | 1 686 454 | 0 |
15. Simen McAdam Lium, f. 1981 | Wikborg Rein | 4 440 706 | 1 269 939 | 0 |
Kilde: Dagens Næringsliv
Topp 30, kvinnelige advokater
Navn | Firma | Inntekt | Skatt | Formue |
1. Siri Birgit Teigum, f. 1961 | Thommessen | 17 132 143 | 7 530 201 | 0 |
2. Beret Luise Sundet, f. 1967 | BAHR | 16 710 663 | 6 050 751 | 35 198 113 |
3. Anne Sofie Bjørkholt, f. 1965 | BAHR | 16 542 847 | 7 137 382 | 16 763 347 |
4. Kjersti Tøgard Trøbråten, født 1966 | Wiersholm | 15 561 604 | 7 263 316 | 28 360 346 |
5. Eli Tjomsland Aasheim, f. 1959 | Wiersholm | 15 421 611 | 7 101 025 | 12 985 030 |
6. Bettina Banoun, f. 1972 | Wiersholm | 15 413 418 | 7 164 853 | 19 444 968 |
7. Cecilie Amdahl, f. 1964 | Schjødt | 14 240 824 | 4 490 740 | 32 276 760 |
8. Camilla Sophie Vislie, f. 1970 | Thommessen | 11 281 640 | 4 756 529 | 4 247 124 |
9. Line Ravlo-Losvik, f. 1973 | DLA Piper | 9 862 247 | 4 095 668 | 880 827 |
10. Liv Monica Bargem Stubholt, f. 1961 | Selmer | 9 222 358 | 4 232 431 | 8 630 031 |
11. Tone Merete Østensen, f. 1960 | Wiersholm | 9 164 280 | 4 267 734 | 14 654 891 |
12. Ramborg Hege Elvebakk, f. 1961 | Hjort | 7 943 486 | 2 731 673 | 18 960 275 |
13. Camilla Skøie Mørkve, f. 1978 | Schjødt | 7 715 667 | 4 166 588 | 0 |
14. Eva Ingrid Elisabeth Jarbekk, f. 1965 | Schjødt | 7 219 338 | 2 086 744 | 2 669 429 |
15. Siv Sandvik, f. 1964 | Schjødt | 7 203 998 | 3 199 593 | 0 |
16. Mona Søyland, f. 1960 | Simonsen Vogt Wiig | 7 172 749 | 3 344 113 | 8 110 946 |
17. Gunhild Dugstad, f. 1978 | Wiersholm | 7 003 271 | 3 173 820 | 7 660 633 |
18. Ellen Teresa Heyerdahl, f. 1975 | Thommessen | 6 678 049 | 2 851 228 | 0 |
19. Christine Rødsæther, f. 1964 | Simonsen Vogt Wiig | 6 557 000 | 2 883 539 | 17 577 922 |
20. Camilla Elisabeth Magnus, f.1972 | Selmer | 5 569 023 | 2 849 238 | 4 136 635 |
21. Kristine Hasle Øverby, f. 1979 | Wiersholm | 5 394 127 | 2 383 925 | 0 |
22. Solveig Fagerheim Bugge, f. 1976 | Thommessen | 5 274 160 | 2 194 393 | 1 870 042 |
23. Anne Marie Due, f. 1965 | Hjort | 5 149 323 | 2 195 970 | 0 |
24. Kristin Veierød, f. 1967 | Hjort | 5 106 320 | 2 210 873 | 12 765 295 |
25. Kari Gimmingsrud, f. 1974 | Haavind | 5 070 563 | 1 984 998 | 3 407 322 |
26. Christel Linn Langvall Søreide, f. 1978 | Wiersholm | 5 027 655 | 2 056 089 | 0 |
27. Ingeborg Moen Borgerud, f. 1949 | Arntzen de Besche | 4 947 238 | 2 268 180 | 4 583 207 |
28. Camilla Kristiansen Lunne, f. 1978 | Schjødt | 4 805 591 | 1 648 855 | 0 |
29. Gro Amdal, f. 1957 | Kluge | 4 795 508 | 2 252 549 | 11 409 813 |
30. Inger Hygen, f. 1967 | Kluge | 4 760 624 | 2 135 749 | 6 060 404 |
Kilde: Dagens Næringsliv